ग्रुप ग्रामपंचायत आब्जे-वैतरणानगर
आब्जे गाव वाडा तालुक्यापासुन सुमार १६ किमी अंतरावर पश्चिमेकडे वैतरणा व पिंजाळ नदिच्या संगमावर वसलेले गाव आहे. तसेच वैतरणा नदिजवळ पवित्र असे नागनाथ मंदिराच्या पायथ्याशी आब्जे गाव वसले आहे तसेच नदीवर ओझर धबधबा प्रसिद्ध आहे.
आब्जे गावास फारशी अशी राजकीय पार्श्वभूमी आढळून येत नाही. कै. राघो हरी मढवी हे ब्रिटिश कालीन सदस्य होते.ग्रामपंचायत आब्जे येथे नऊ सदस्य व एक सरपंच मिळून दहा सदस्य आहेत.ग्रामपंचायतच्या अधिपत्यात दोन जि.प.शाळा व तीन अंगणवाडी आहेत.
पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व अनेकदा सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | २०६८ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | |
३ | महिला लोकसंख्या | |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | |
५ | अनुसूचित जाती (SC%) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST%) | ९०.४५% |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | ||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | ||
| ४ | अंगणवाडी | होय | ३ | |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | २ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | नाही | ||
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | ||
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | ||
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | ||
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | २ | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | ३ | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | २ | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | १ | होय |
प्रशासकीय संरचना
