ग्रुप ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. वैदेही विनोद तुंबडा | सरपंच | ९३४३४४०७३७ | ![]() |
| 2 | श्री.अनिल कोंडू मोरे | उपसरपंच | ९०२१७०९४२० | ![]() |
| 3 | श्री.विजय वसंत जाधव | ग्रामपंचायत अधिकारी | ९३७००४३०८१ | ![]() |
| 4 | श्री.आनंद रामदास देसले | सदस्य | ९०४९२४७९७८ | |
| 5 | श्री.प्रशांत सुभाष भोईर | सदस्य | ७७९८४५६२५० | |
| 6 | श्री.प्रमोद नारायण भोईर | सदस्य | ९५७९७६९८४५ | |
| 7 | सौ.प्राप्ती प्रताप जाधव | सदस्य | ७२६४९२९७३५ | |
| 8 | सौ.प्रतिभा अशोक सकपाळ | सदस्य | ९७६७१९६६३६ | |
| 9 | सौ.विनया विनोद भालेकर | सदस्य | ९०४९७६३६८० | |
| 10 | श्रीम.सुलभा सुनिल भालेकर | सदस्य | ||
| 11 | सौ.अंजना अनिल हरळ | सदस्य | ९०४९३४७०३५ |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.आब्जे पो.खाणिवली ,ता.वाडा ,जि.पालघर (401204)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
कर्मचाऱ्यांचे नाव, पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ.योगिनी योगेश मढवी | पेसा मोबिलाइजर | ८७६७१२९५८५ |
| 2 | कु.निखिल संजय भोईर | संगणक परिचालक | ९८३४३३४५०० |
| 3 | श्री.मिलिंद विष्णू मढवी | पाणीपुरवठा कर्मचारी | ७२१८६७०३७६ |
| 4 | श्री.प्रकाश किसन जाधव | शिपाई | ७५०७३०९६८१ |
| 5 | तलाठी | ||
| 6 | कृषी अधिकारी | ||
| 7 | पोलीस पाटील |
अंगणवाडी आणि आशा सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.सुवर्णा संजय भोईर | ९२६०७९६३४८ | |
| 2 | सौ.अनिता आनंद देसले | ९३२२९१५३१९ | |
| 3 | श्रीम.विजया काशिनाथ कदम | आब्जे | ९३७३८७७६५० |
| 4 | सौ. शुभांगी सुभाष भोईर | वैतरणानगर | ७६६६२६०३७७ |
जि. प. शाळा आब्जे-वैतरणानगर नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. प्रमोद मधुकर पाटील | ९४२३०९०९२४ | मुख्याध्यापक |
| 2 | श्रीम.माधुरी मधुकर पाटील | ९१४५२२६२२१ | सहशिक्षक |
| 3 | श्री.सचिन शिंदे | ९३०७५८७२७२ | सहशिक्षक |



